Wartenberg („positive“ PCR-Test) Auflistung

96,84 % nicht betroffen²

25.03.2022 Verlauf seit 2020
Grafiken→ Wartenberg iNFO
Grafiken→ Wartenberg iNFO

*** Die Zahlen sind hoch, da immer mehr getestet wird. Hinzu kommen 1/3 falsch-positiv Getestete. Allein das wöchentlich 3x in Schulen und in Kindergärten getestet wird und viele Schnelltest-Einrichtungen aufgebaut wurden, erhöht einfach die Zahlen.

Feb Mar 2022   A¹   B*  C*   D¹  E*   7-Tage- Inzidenz**
Auswertung  746 -623
123 (132)
(-614) (746) Wartenberg
Vogelsberg Hessen
                 
25.03.2022  +24 -6 123 (-6) 746 2.237,7 1.774,3 1484,9
24.03.2022  +13   105 (-4) 722 1.903,3 1.768,6 1.414,5
23.03.2022  +18   92 (-5) 709 1.774,7 1.692,8 1.404,8
22.03.2022  +32 -26 74 (-11) 691 1.826,1 1.655,8 1.364,5
21.03.2022      68 (-4) 659 1.157,4 1.558,2 1.284,5
20.03.2022      68   659 1.157,4 1.558,2 1.288,3
19.03.2022      68   659 1.157,4 1.558,2 1.285,9
18.03.2022  +11 -4 68 (-4) 659 1.311,7 1.556,3 1.256,4
17.03.2022  +8   61 (-9) 648 1.131,7 1.386,7 1.212,9
16.03.2022  +20   53 (-8) 640 1.054,5 1.295,7 1.154,3
15.03.2022  +6 -21 33 (-28) 620 823,1 1.270,1 1.133,0
14.03.2022      48 (-7) 614 771,6 1.208,5 1.072,4
13.03.2022      48   614 771,6 1.208,5 1.072,4
12.03.2022  +6 -28 48   614 771,6 1.208,5 1.072,4
11.03.2022  +4 -7 70 (-8) 608 720,2 1.100,4 1.028,9
10.03.2022  +5   73 (-10) 604 848,8 1.047,3 1.018,5
09.03.2022  +11   68 (-19) 599 925,9 1.006,6 978,9
08.03.2022  +4 -37 57 (-12) 588 1.363,2 989,5 933,9
07.03.2022      90   584 1.440,3 890,0 919,8
06.03.2022      90   584 1.440,3 890,0 911,8
05.03.2022  +4 -7 90   584 1.440,3 890,0 879,3
04.03.2022  +9 -5 93 (-7) 580 1.543,2 872,9 877,5
03.03.2022  +8   89 (-15) 571 1.568,9 862,5 884,7
02.03.2022  +28   81 (-6) 563 1.851,9 926,0 881,8
01.03.2022  +7 -28 53 (-12) 535 1.440,3 906,1 939,0
28.02.2022      74 (-10) 528 1.260,3 962,0 970,0
27.02.2022      74   528 1.260,3 962,0 972,1
26.02.2022  +8 -12 74   528 1.260,3 962,0 974,0
25.02.2022  +10 -10 78 (-9) 520 1.234,6 1.052,1 1.005,1
24.02.2022  +19   78 (-22) 510 1.363,2 1.170,5 1.023,4
23.02.2022  +12 -43 59 (-12) 491 1.028,8 1.066,3 1.092,8
22.02.2022      90 (-12) 479 1.028,8 1.139,3 1.138,1
21.02.2022      90 (-13) 479 1.286,1 1.273,9 1.202,1
20.02.2022      90   479 1.286,1 1.273,9 1.202,1
19.02.2022  +7 -12 90   479 1.286,1 1.273,9 1.211,6
18.02.2022  +15 -13 95 (-8) 472 1.337,5 1.272,0 1.273,5
17.02.2022  +6   93 (-23) 457 1.517,5 1.330,7 1.310,5
16.02.2022  +12   87 (-9) 451 1.671,8 1.432,1 1.396,2
15.02.2022  +10 -40 75 (-23) 439 1.671,8 1.481,4 1.475,7
14.02.2022      105
(-16)
429 1.749,0
1.661,5
1.538,9
13.02.2022      105   429 1.749,0 1.661,5 1.593,6
12.02.2022  +9 -23 105   429 1.749,0 1.661,5 1.636,0
11.02.2022  +22 -16 119 (-9) 420 1.723,3 1.712,7 1.668,2
10.02.2022  +12   113 (-16) 398 1.749,0 1.754,4 1.674,3
09.02.2022  +12   101 (-18) 386 1.671,8 1.653,9 1.684,4
08.02.2022  +13 -43 89 (-6) 374 1.954,7 1.722,2 1.664,0
07.02.2022      119 (-15) 361 2.031,9 1.585,7 1.670,0
06.02.2022      119   361 2.031,9 1.585,7 1.650,6
05.02.2022  +8 -6 119   361 2.031,9 1.585,7 1.628,8
04.02.2022  +23 -15 117 (-7) 353 2.057,6 1.503,2 1.621,8
03.02.2022  +9   109 (-6) 330 1.877,6 1.447,3 1.579,9
02.02.2022  +23   100 (-4) 321 2,109,1 1,587,6 1.533,0
01.02.2022  +16 -14 77 (-3) 298 1.671,8 1.366,8 1.477,7
  Tabellen Legende
    Januar 2022
    Dezember 2021
    November 2021
    → Oktober 2021
    → September 2021
    → August 2021
    → Juli 2021
    → Juni 2021
    → Mai 2021
    → April 2021
    → März 2021
    → Februar 2021
    → Januar 2021
    gesamtes Jahr 2020

Quelle→  Kreisverwaltung