Wartenberg.iNFO...................... Bürger-iNFO-Portal &.iNFO.Netzwerk
→ ... aus dem Rathaus
→ ... aus der Region
→ ... aus dem Vogelsbergkreis
→ ... von
Wartenberger Bürger
→ Arbeitsmarkt
→ ... Stellenmarkt
→ ... Berufsorientierung/Praktikum
→ ... Ausbildungsplätze
→ ... Ferienjobs
→ Apothekennotdienst
→ Notrufnummern
→ Wetter
Kinderchor „Rasselbande“
Chorproben (14-tägig in ungerader Woche)
@ Saal des evangelischen Pfarrhauses
Chorleitung Bettina Dietrich
Ansprechpartner Kerstin Rühl
Montag 16:30 Uhr
@ Turnhalle oder Sportplatz
( je nach Wetterlage )
Trainer Gunnar Habl
Kinder-& Jugendleichtathletik 6 - 12 Jahre
vom 18.01.2021 bis 22.01.2021
Geschwindigkeitsmessungen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache
FULDA · Das Polizeipräsidium Osthessen führt wieder Geschwindigkeitsmessungen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache „Geschwindigkeit“ durch. Hauptursache aller Unfälle mit schweren Folgen ist nach wie vor nicht angepasste, zu hohe Geschwindigkeit. Für die Polizei bedeutet dies, dass auch in Zukunft besonders die Landstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften sowie die Autobahnen im Fokus ihrer Maßnahmen stehen. Neben der Beratung bei der sicheren Gestaltung des Verkehrsraumes, der Erkennung und Entschärfung von Unfallhäufungsstellen, bleiben hier besonders Maßnahmen der Verkehrsüberwachung und Verkehrserziehung Instrumente der Polizei.
Unter anderem werden an folgenden Örtlichkeiten Messungen stattfinden ...
18.01.2021: B 454 Niederaula-Kleba
19.01.2021: L 3250 Nentershausen
20.01.2021: L 3171 Malkomes - Schenklenksfeld
21.01.2021: A 7 Hattenbacher Dreieck – Kirchheimer Dreieck
22.01.2021: B 62 Lautenhausen - Philippsthal
Um zukünftig kurzfristig auf entstehende Unfallschwerpunkte reagieren zu können, hat das Polizeipräsidium Osthessen unter anderem einen sogenannten „Enforcement Trailer“ beschafft. Diese Art der Geschwindigkeitsmessanlage ist komplett auf einem PKW-Anhänger installiert. Mit ihr kann man langfristig oder permanent den Verkehr an Stellen, die nicht über die für eine stationäre Messstelle erforderliche Infrastruktur verfügen, überwachen.
Quelle→ Polizeipräsidium Osthessen
Mit Spitzenkandidat Rainer Gröger
So will die SPD stärkste Fraktion im Rathaus werden
WARTENBERG · Die SPD Wartenberg hat noch vor dem Jahreswechsel im Rathaus ihre Liste für die anstehende Kommunalwahl eingereicht. Bereits vor Weihnachten wurde diese von der Mitgliederversammlung einstimmig verabschiedet. "Die Liste ist eine gelungene Mischung aus erfahrenen Personen und neuen Gesichtern, die sich alle für die Entwicklung unserer Gemeinde einsetzen wollen", so Rainer Gröger, der als Fraktions- und Ortsvereinsvorsitzender der SPD Wartenberg gleichzeitig der Spitzenkandidat ist. "Es sind allesamt Personen, die Lust auf Kommunalpolitik haben und sich mit ihren jeweiligen Fachkenntnissen und persönlichen Eigenschaften einbringen wollen." Gröger betont, dass die nun verabschiedete SPD-Liste auch deutlich weiblicher geworden sei.
→ weiter lesen | ||
Ziel der Wartenberger SPD für die Kommunalwahl ist es, stärkste Fraktion zu werden und damit auch künftig den von Bürgermeister Dr. Olaf Dahlmann eingeschlagenen Kurs zu unterstützen. "Wir benötigen weiterhin eine umsichtige Gemeindepolitik, die neben neuen Ideen auch immer die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Blick behält", so Gröger weiter. Die Herausforderungen für die kommende Gemeindevertretung seien groß, so Bürgermeister Dahlmann: "Insbesondere die Frage der Finanzierung des Kläranlagenumbaus, die Schaffung von altersgerechtem Wohnraum sowie die für die Gemeinde wichtige Sportentwicklungsplanung sind wegweisende Zukunftsthemen, die nach grundlegender Vorbereitung nun umgesetzt werden." Die finanzielle Situation von Wartenberg sei grundsätzlich gut, die Finanzlage aber aufgrund der derzeit pandemiebedingten Steuerausfälle auch die große Herausforderung für die künftige Arbeit der Gremien. Besonders freut es den Ortsverein, dass es auch für 2021 gelungen ist, Personen ohne Parteibuch in die politische Arbeit vor Ort einzubinden. So kandidieren Christine Schenkel und Dr. Jochen Stürz (beide Angersbach) und der Landenhäuser Volker Obenhack erstmals für die Wartenberger Gemeindevertretung.
Pressemitteilung→ SPD Wartenberg |
Marco Rima
Impfpflicht / Impfzwang? Ich weiss es nicht!?
BERN · Einige Gedanken eines “Comedians”, der wieder einmal nicht schlafen kann …
... iNFO's zum Virus
Derzeit 13 positive Testergebnisse in Wartenberg, seit 05.03.2020 haben wir 46 positiv Meldungen gezählt, die Kreisverwaltung meldet jedoch 50* positive Fälle, nach unserer Recherche wurden 27 Personen aus der Quarantäne entlassen bzw. sind wieder genesen, die Kreisverwaltung meldet jedoch nur 23*. Nach unserer Rechnung sind es insgesamt seit März 2020 46 positive Fälle, davon snd 27 aus Quarantäne entlassene bzw. genesene ab.
* Zahlen von der Kreisverwaltung
↓ TABELLE ... (Legende)
A= positive Testergebnisse*
B= aus Quarantäne bzw. genesen (VB)*
C= aktuelle Fälle*
D= aus Quarantäne bzw. genesen (W-iNFO)
E= alle Fälle (W-iNFO)
F= alle Fälle (VB)*
* Angaben der Kreisverwaltung (tägliche Liste)
¹ von Wartenberg iNFO nachgerechnet
** Die offiziellen Angaben weichen von den tatsächlichen Angaben ab. Es werden von der Kreisverwaltung nur 23* aus der Quarantäne entlassene angegeben, dabei
sind es 27. Bei der Gesamtsumme seit 05.03.2020 ergeben sich sogar 4 Fälle die sie mehr angeben statt 46 ganze 50* !!!
Dem „normalen“ Bürgern fällt dies ja nicht auf.
Datum | A* | B* | C* | D¹ | E¹ | F* | |
Auswertung | 46 | 23 | 13 | 27 | +/-0 | 50 | |
17.01.2021 | |||||||
16.01.2021 | +1 | 13 | 46 | 50 | |||
15.01.2021 | 12 | 45 | 49 | ||||
14.01.2021 | 12 | 45 | 49 | ||||
13.01.2021 | +4 | -1 | 12 | (-1) | 45 | 49 | |
12.01.2021 | 9 | 41 | 45 | ||||
11.01.2021 | 9 | 41 | 45 | ||||
10.01.2021 | 9 | 41 | 45 | ||||
09.01.2021 | -1 | 9 | (-1) | 41 | 45 | ||
08.01.2021 | +3 | 10 | 41 | 45 | |||
07.01.2021 | 7 | 38 | 42 | ||||
06.01.2021 | +2 | 7 | 38 | 42 | |||
05.01.2021 | -4 | 5 | (-4) | 36 | 40 | ||
04.01.2021 | -1 | 9 | 36 | 40 | |||
03.01.2021 | 10 | 36 | 40 | ||||
02.01.2021 | 10 | 36 | 40 | ||||
01.01.2021 | -2 | 10 |
36 |
40 | |||
31.12.2020 | +1 | 12 | (-1) | 36 | 40 | ** vierter Angabefehler +0 | |
30.12.2020 | 12 | 35 | 40 | ||||
29.12.2020 | 12 | 35 | 40 | ||||
28.12.2020 | 12 | (-1) |
35 |
40 | |||
27.12.2020 | +1 | 12 | (-1) | 35 | 39 | ||
26.12.2020 | 11 | 34 | 39 | ||||
25.12.2020 | 11 | (-2) | 34 | 39 | |||
24.12.2020 | -1 | 11 | 34 | 39 | ** dritter Angabefehler +1 | ||
23.12.2020 | +4 | 12 | 34 | 38 | |||
22.12.2020 | 8 | (-1) | 30 | 34 | |||
21.12.2020 | 8 | 30 | 34 | ||||
20.12.2020 | 8 | (-1) | 30 | 34 | |||
19.12.2020 | -2 | 8 | 30 | 34 | |||
18.12.2020 | +1 | 10 | 30 | 34 | |||
17.12.2020 | 9 | 29 | 33 | ||||
16.12.2020 | 9 | (-1) | 29 | 33 | |||
15.12.2020 | +1 | 9 | 29 | 31 | ** zweiter Angabefehler +1 | ||
14.12.2020 | +1 | 8 | (-1) | 28 | 30 | ||
13.12.2020 | 7 | 27 | 29 | ||||
12.12.2020 | +2 | 7 | 27 | 29 | |||
11.12.2020 | 5 | 25 | 27 | ||||
10.12.2020 | 5 | 25 | 27 | ||||
09.12.2020 | +1 | 5 | 25 | 27 | |||
08.12.2020 | 4 | 24 | 26 | ||||
07.12.2020 | +1 | 4 | (-1) | 24 | 26 | ||
06.12.2020 | 3 | 23 | 25 | ||||
05.12.2020 | -3 | 3 | 23 | 25 | |||
04.12.2020 | 6 | 23 | 25 | ||||
03.12.2020 | +1 | 6 | 23 | 25 | |||
02.12.2020 | -3 | 5 | 22 | 24 | |||
01.12.2020 | +1 | 8 | (-1) | 22 | 24 | ||
30.11.2020 | 7 | (-2) | 21 | 23 | |||
29.11.2020 | 7 | 21 | 23 | ||||
28.11.2020 | -3 | 7 | 21 | 23 | |||
27.11.2020 | 10 | (-2) | 21 | 23 | |||
26.11.2020 | 10 | (-3) | 21 | 23 | |||
25.11.2020 | -1 | 10 | 21 | 23 | |||
24.11.2020 | +1 | 11 | 21 | 23 | |||
23.11.2020 | 10 | 20 | 22 | ||||
22.11.2020 | 10 | 20 | 22 | ||||
21.11.2020 | 10 | 20 | 22 | ** erster Angabefehler +2 | |||
20.11.2020 | 10 | (-1) | 20 | 20 | |||
19.11.2020 | 10 | 20 | 20 | ||||
18.11.2020 | +1 | 10 | (-1) | 20 | 20 | ||
17.11.2020 | +2 | 9 | (-1) | 19 | 19 | ||
16.11.2020 | 7 | 17 | 17 | ||||
15.11.2020 | 7 | 17 | 17 | ||||
14.11.2020 | +2 | 7 | 17 | 17 | |||
13.11.2020 | +3 | 5 | 15 | 15 | |||
12.11.2020 | -1 | 2 | 12 | 12 | |||
11.11.2020 | 3 | 12 | 12 | ||||
10.11.2020 | 3 | 12 | 12 | ||||
09.11.2020 | 3 | 12 | 12 | ||||
08.11.2020 | 3 | 12 | 12 | ||||
07.11.2020 | +1 | 3 | 12 | 12 | |||
06.11.2020 | 2 | 11 | 11 | ||||
05.11.2020 | +1 | 2 | 11 | 11 | |||
04.11.2020 | +1 | 1 | 10 | 10 | |||
03.11.2020 | 9 | 9 | |||||
02.11.2020 | 9 | 9 | |||||
01.11.2020 | 9 | 9 | |||||
31.10.2020 | 9 | 9 | |||||
30.10.2020 | 9 | 9 | |||||
29.10.2020 | 9 | 9 | |||||
28.10.2020 | 9 | 9 | |||||
27.10.2020 | 9 | 9 | |||||
26.10.2020 | 9 | 9 | |||||
25.10.2020 | 9 | 9 | |||||
24.10.2020 | 9 | 9 | |||||
23.10.2020 | 9 | 9 | |||||
22.10.2020 | 9 | 9 | |||||
21.10.2020 | 9 | 9 | |||||
20.10.2020 |
|
||||||
19.10.2020 | |||||||
18.10.2020 | |||||||
17.10.2020 | |||||||
16.10.2020 | +9 | ||||||
05.03.2020 | |||||||
Summen | 46* | 23* | 13* | 27 | 46 | 50* |
Quelle→ Kreisverwaltung
*wurde nicht über die Pressestelle gemeldet → siehe Anmerkungen der Redaktion
Das Bürger iNFORMATiON's Portal für uns Wartenberger und Umgebung
Hier kann jetzt alles was in, um und drumherum mit Wartenberg zutun hat zusammenfinden. Ob Meldungen, Hinweise, iNFO's aus den Medien, aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus den Vereinen oder auch einfach private Nachrichten die die Wartenberger erreichen sollen ... und so vieles mehr.
Sollten hier auch deine iNFORMATiONEN erscheinen oder fehlen ...
... teile dies Wartenberg iNFO einfach mit → hier eintragen ← und zwar alles gratis!
→ Informationen
→ Arbeitsmarkt
→ Immobilienmarkt
→ Urlaub
→ Gastgeber
→ Gastronomie
→ Events
→ Vereine & Freizeit
→ Kunst & Kultur
→ Politik & Verwaltung
→ Bauen & Wohnen
© 2011-2021 · Wartenberg iNFO · Redaktion · Datenschutzerklärung · Impressum
Verschlüsselte Datenübermittlung · Alle Angaben sind unverbindlich, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.