... iNFO's zum Virus
23:00 Uhr
Die folgenden positiven PCR-Testergebnisse sind von den einzelnen Gesundheitsämtern der Kreise und Städte sowie dem Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen bestätigt worden ...
| Bundesland-Daten | |
| Einwohner (31.12.2019) | 17.947.251 |
| ø jährliche Sterberate | 198.308 |
| ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
| = Sterberate/Einw. in % | 1,1030% |
| Grippetote 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
| ↑ Grippetote in NRW² | 5.426 |
| = Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
|
aufgehobene positiv Fälle* |
+379 | |
|
gesamt aufgehobene Fälle* |
91% -61.179 | |
|
getestet* aktiv/je Einw. in % |
↑6.595 0,0367% | |
|
Todesfälle positiv getestet* |
+1 1.870 | |
|
↓2,69% | |
| = Sterberate/Einw. | →0,0104% |
| Intensivbetten belegt/frei³ | 5.235/1.998 |
| ↑ Anteil mit CoVid-19/beatmet³ | 1,26% 91/59 |
| ↑ je 100.000 Einw. belegt/frei | →0,51/↓11,13 |
| ↑ CoVid-19 Belegung/Einw. | →0,0005% |
| CoVid-19 Patienten stationär | k.A. |
¹²³ siehe Anmerkung der Redaktion *mit CoVid-19
Quelle→ Redaktion













