... iNFO's zum Virus
23:00 Uhr
Die folgenden positiven PCR-Testergebnisse sind von den einzelnen Gesundheitsämtern der Kreise und Städte sowie dem Gesundheitsministerium in Bayern bestätigt worden ...
| Bundesland-Daten | |
| Einwohner (31.12.2019) | 13.124.721 |
| ø jährliche Sterberate | 145.022 |
| ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
| = Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
| Grippetote 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
| ↑ Grippetote in Bayern² | 3.968 |
| = Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
|
aufgehobene positiv Fälle* |
+426 | |
|
gesamt aufgehobene Fälle* |
92% -60.015 | |
|
getestet* aktiv/je Einw. in % |
↓5.484 0,0418% | |
|
Todesfälle positiv getestet* |
+4 2.669 | |
|
↓3,92% | |
| = Sterberate/Einw. | →0,0203% |
| Intensivbetten belegt/frei³ | 3.128/1.178 |
| ↑ Anteil mit CoVid-19/beatmet³ | 1,30% 56/34 |
| ↑ je 100.000 Einw. belegt/frei | →0,43/↓8,98 |
| ↑ CoVid-19 Belegung/Einw. | →0,0004% |
| CoVid-19 Patienten stationär | k.A. |
¹²³ siehe Anmerkung der Redaktion *mit CoVid-19
Quelle→ Redaktion













