23:00 Uhr
Die folgenden positiven PCR-Testergebnisse sind vom Gesundheitsamt in Lauterbach offiziell bestätigt und von der Kreisverwaltung gemeldet worden ...
| Landkreis-Daten | |
| Einwohner (31.12.2019) | 105.643 |
| ø jährliche Sterberate | 1.167 |
| ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
| = Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
| Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
| ↓ Grippetote im Vogelsberg² | 32 |
| = Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
| Intensivbetten belegt/frei³ | 18/19 |
| ↑ Anteil mit CoVid-19/beatmet³ | 0,00% 0/0 |
| ↑ je 100.000 Einw. belegt/frei | →0,00/→17,99 |
| ↑ CoVid-19 Belegung/Einw. | →0,00% |
| CoVid-19 Patienten stationär | →0 |
¹²³ siehe Anmerkung der Redaktion *mit CoVid-19
→ weitere Details
→ Auswertung VB (6535)
Quelle→ Kreisverwaltung













