... iNFO's zum Virus
23:00 Uhr
Die folgenden positiven PCR-Testergebnisse sind von den einzelnen Gesundheitsämtern der Kreise und Städte sowie dem Gesundheitsministerium in Hessen bestätigt worden ...
Bundesland-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 6.300.715 |
ø jährliche Sterberate | 69.480 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1030% |
Grippetote 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↑ Grippetote in Hessen² | 1.901 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
aufgehobene positiv Fälle* |
+56 | |
gesamt aufgehobene Fälle* |
91% -16.488 | |
getestet* aktiv/je Einw. in % |
↓1.692 0,0269% | |
Todesfälle positiv getestet* |
+0 545 | |
|
↓2,91% | |
= Sterberate/Einw. | →0,0086% |
Quelle→ Redaktion
23:00 Uhr
Die folgenden positiven PCR-Testergebnisse sind vom Gesundheitsamt in Lauterbach offiziell bestätigt und von der Kreisverwaltung gemeldet worden ...
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 105.643 |
ø jährliche Sterberate | 1.167 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Vogelsberg² | 32 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
Intensivbetten belegt/frei³ | 18/19 |
↑ Anteil mit CoVid-19/beatmet³ | 0,00% 0/0 |
↑ je 100.000 Einw. belegt/frei | →0,00/→17,99 |
↑ CoVid-19 Belegung/Einw. | →0,00% |
CoVid-19 Patienten stationär | →0 |
¹²³ siehe Anmerkung der Redaktion *mit CoVid-19
→ weitere Details
→ Auswertung VB (6535)
Quelle→ Kreisverwaltung
20:00 Uhr
Insgesamt sind nun 628 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie im Kreis Bergstraße bekannt. Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es derzeit insgesamt 568 Personen aus dem Kreis, die vor einiger Zeit positiv auf das Virus getestet wurden und die mittlerweile als genesen gelten. Zudem hat es drei Todesfälle gegeben. Damit sind im Kreis Bergstraße aktuell 57 Fälle bekannt, die momentan mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert sind. Derzeit befinden sich zwei Patienten mit einer bestätigten Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße, zudem befinden sich derzeit fünf Patienten mit einer entsprechenden Verdachtskonstellation in einem Krankenhaus im Kreis Bergstraße.
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 270.340 |
ø jährliche Sterberate | 2.987 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 82 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 159.878 |
ø jährliche Sterberate | 1.767 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote in Darmstadt² | 48 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 297.844 |
ø jährliche Sterberate | 3.291 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1030% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 90 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 763.380 |
ø jährliche Sterberate | 8.435 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote in Frankfurt/Main² | 231 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
aufgehobene positiv Fälle* |
+22 | |
gesamt aufgehobene Fälle* |
93% -2.963 | |
getestet* aktiv/je Einw. in % |
↑233 0,0305% | |
Todesfälle positiv getestet* |
+1 71 | |
|
↓2,17% | |
= Sterberate/Einw. | ↑0,0093% |
17:00 Uhr
Gemeldete Fälle einer Sars-CoV-2-Infektion (gesamt): 600
Zahl der aktuell Erkrankten: 73
Gesamtzahl der Abstriche: 13.103
Genesene (positiv Getestete, die aus der Quarantäne entlassen wurden, gesamt): 510
Hospitalisierungen (gesamt): 43
Verstorben: 17
Aktuell in Quarantäne: 231
COVID-19-Patienten (gesichert) aktuell in den Krankenhäusern des Landkreises Fulda: 4
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 223.145 |
ø jährliche Sterberate | 2.466 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 67 |
= Sterberate/Einw. in % | 0,0302% |
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 270.688 |
ø jährliche Sterberate | 2.991 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 82 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
Ort | Fälle | aktuell |
Biebesheim | 2 | |
Bischofsheim | 33 | |
Büttelborn | 3 | |
Gernsheim | 4 | |
Ginsheim-Gustavsburg | 14 | |
Groß-Gerau | 7 | |
Kelsterbach | 7 | |
Mörfelden-Walldorf | 33 | |
Nauheim | 3 | |
Raunheim | 13 | |
Riedstadt | 14 | |
Rüsselsheim am Main | 56 | |
Stockstadt am Rhein | 3 | |
Trebur | 0 | |
in Quarantäne | 192 |
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 275.726 |
ø jährliche Sterberate | 3.047 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 83 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 120.719 |
ø jährliche Sterberate | 1.334 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 36 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 236.914 |
ø jährliche Sterberate | 2.618 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 72 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 202.137 |
ø jährliche Sterberate | 2.234 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote in Kassel² | 61 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 236.764 |
ø jährliche Sterberate | 2.616 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 72 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
Aßlar | 2 |
Bischoffen | 0 |
Braunfels | 1 |
Breitscheid | 1 |
Dietzhölztal | 0 |
Dillenburg | 3 |
Driedorf | 0 |
Ehringshausen | 0 |
Echenburg | 0 |
Greifenstein | 0 |
Haiger | 4 |
Herborn | 12 |
Hohenahr | 0 |
Hüttenberg | 1 |
Lahnau | 0 |
Leun | 0 |
Mittenaar | 0 |
Schöffengrund | 1 |
Siegbach | 2 |
Sinn | 2 |
Solms | 0 |
Waldsolms | 0 |
Wetzlar | 12 |
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 253.319 |
ø jährliche Sterberate | 2.799 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 77 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
aufgehobene positiv Fälle* |
+6 | |
gesamt aufgehobene Fälle* |
91% -460 | |
getestet* aktiv/je Einw. in % |
↓41 0,0178% | |
Todesfälle positiv getestet* |
+0 (+4) 20 | |
|
↓3,84% | |
= Sterberate/Einw. | →0,0079% |
20:00 Uhr
Landrat Michael Köberle teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Freitag, 25. September 2020, 12 Uhr, 26 Personen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert sind. Sie verteilen sich auf
Limburg (14), Hadamar (6), Brechen (2), Weinbach (1), Beselich (1), Selters (1) und Runkel (1). Insgesamt gab es bislang 465 bestätigte Fälle (+ 3 zum Vortag), 431 Personen sind inzwischen
genesen (+ 11 zum Vortag). 217 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Acht Personen sind leider in Verbindung mit dem Corona-Virus verstorben.
Am Donnerstag, 24. September 2020, wurde dem Gesundheitsamt des Landkreises Limburg-Weilburg ein positiver Corona-Fall aus dem Gymnasialzweig in der Jahrgangsstufe 13 der Wilhelm-Knapp-Schule in
Weilburg gemeldet. Die Schulleitung lässt wegen des übergreifenden Kurssystems die ganze Jahrgangsstufe zu Hause. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler wurden bereits vom Gesundheitsamt
kontaktiert, die Testungen sind geplant.
Außerdem wurde der Vater zweier Schülerinnen der Weiltalschule in Weilmünster positiv auf das Corona-Virus getestet. Da er wohl bereits seit zehn Tagen symptomatisch ist, hat das Gesundheitsamt
zur Sicherheit in Absprache mit der Schule die betroffenen Klassen in die häusliche Isolierung geschickt. Die betroffene Familie wohnt im Hochtaunuskreis.
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 171.912 |
ø jährliche Sterberate | 1.900 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1030% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 52 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
17:00 Uhr
Das Gesundheitsamt hat am Freitag zwölf neue Coronavirus-Fälle gemeldet. Die Betroffenen wohnen in Hanau (4), Maintal (3), Wächtersbach (2), Gelnhausen, Niederdorfelden und Schöneck. Vier dieser Fälle sind dem Ausbruch in einem Paketzentrum im Landkreis Offenbach zuzurechnen. Damit sind mittlerweile zehn Beschäftigte des Paketzentrums aus dem Main-Kinzig-Kreis positiv getestet worden. Weitere Befunde stehen laut Gesundheitsamt noch aus. Die Gesamtzahl der Covid-Fälle seit Ausbreitung im März ist somit auf 1.347 gestiegen. Davon gelten 1.154 Personen als genesen, 141 Fälle sind derzeit „aktiv“. Stationär behandelt werden zwei Patienten aus dem Main-Kinzig-Kreis.
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 420.552 |
ø jährliche Sterberate | 4.647 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 127 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
aufgehobene positive Fälle* |
+2 | |
gesamt aufgehobene Fälle* |
90% -1.154 | |
getestet* aktiv/je Einw. in % |
↑141 0,0347% | |
Todesfälle positiv getestet* |
+0 52 | |
|
↓3,86% | |
= Sterberate/Einw. | →0,0124% |
Ort | Fälle* | aktuell |
Bad Soden | +2 | 7 |
Eppstein | +4 | 6 |
Eschborn | +1 | 5 |
Flörsheim | 4 | |
Hattersheim | +3 | 7 |
Hochheim | 2 | |
Hofheim | 15 | |
Kelkheim | +1 | 5 |
Kriftel | 0 | |
Liederbach | 1 | |
Schwalbach | 1 | |
Sulzbach | 0 | |
in häuslicher Quarantäne | 53 |
*Veränderungen seit 24.09.2020
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 238.558 |
ø jährliche Sterberate | 2.636 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 72 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) |
247.084 |
ø jährliche Sterberate | 2.730 |
je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 75 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 96.703 |
ø jährliche Sterberate | 1.069 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 29 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 130.280 |
ø jährliche Sterberate | 1.440 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 39 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
20:00 Uhr
Die Gesamtzahl der Personen im Kreis Offenbach, bei denen das Corona-Virus SARS-CoV-2 nachgewiesen wurde, ist weiter angestiegen. 1.217 Personen sind inzwischen als infiziert registriert. Seit gestern kamen 15 Fälle neu hinzu, die über das Kreisgebiet verteilt sind. Es wurden erneut Schülerinnen und Schüler aufgrund des Kontaktes mit einer positiven Person als sogenannte Kontaktpersonen eins in Quarantäne geschickt. Betroffen sind aktuell zwei Klasse der Heinrich-Böll-Schule in Rodgau - Nieder-Roden. Auch die Zahl derer, die inzwischen als geheilt von SARS-CoV-2 gelten, ist angestiegen, 1.057 Personen insgesamt. Dies sind neun Personen mehr im Vergleich zum Vortag. In der Gesamtzahl sind sowohl die wieder Genesenen als auch die inzwischen 45 Verstorbenen mitgezählt. Aktiv sind demnach 115 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Dies sind sechs Personen mehr als am Vortag. Derzeit werden in den beiden Krankenhäusern im Kreis 18 an COVID-19 Erkrankte versorgt. Die 7-Tage-Inzidenz nach dem Robert Koch-Institut liegt für den Kreis Offenbach bei 18,6.
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 355.813 |
ø jährliche Sterberate | 3.932 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 108 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
aufgehobene positiv Fälle* |
+9 | |
gesamt aufgehobene Fälle* |
91% -1.057 | |
getestet* aktiv/je Einw. in % |
↑115 0,0323% | |
Todesfälle positiv getestet* |
+0 45 | |
|
↓3,70% | |
= Sterberate/Einw. | →0,0126% |
21:00 Uhr
Das Gesundheitsamt des Kreises meldet: Anzahl der Todesfälle gesamt: 10,
Anzahl der klinisch bestätigten Fälle: 8 davon 2 Todesfälle. Alle Fälle, die im Gesamtzeitraum negativ getestet wurden, laut CT-Befund der Lunge aber mit dem Coronavirus infiziert sind. Diese
Fälle werden außerhalb der Statistik erfasst.
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 187.160 |
ø jährliche Sterberate | 2.068 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 57 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 179.673 |
ø jährliche Sterberate | 1.985 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 54 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 156.406 |
ø jährliche Sterberate | 1.728 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 47 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
17:00 Uhr
Am heutigen Freitag liegt die Zahl der bis jetzt im Werra-Meißner-Kreis mit dem Corona-Virus Infizierten bei 256. In den letzten sieben Tagen gab es im Werra-Meißner-Kreis 3 Neuinfektionen. 237 Infizierte sind inzwischen genesen. Erkrankt sind derzeit 3 Personen (Sontra: 1, Witzenhausen: 1, Neu-Eichenberg:1). Todesfälle sind insgesamt 16 zu beklagen. Kontaktpersonen, beispielsweise auch zu Fällen aus umliegenden Landkreisen, wurden bzw. werden weiterhin ermittelt und unter Quarantäne gestellt. Es befinden sich zurzeit 30 Personen in Quarantäne. Die im Kreis von Ansteckung Betroffenen lagen bisher in einem Altersbereich von 4 bis 98 Jahren. Etwaige Abweichungen zu den Angaben des RKI ergeben sich durch Verzögerungen in der Meldekette.
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 100.629 |
ø jährliche Sterberate | 1.112 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 30 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
17:00 Uhr
Die Zahl der seit Beginn der Pandemie nachgewiesenen Fälle von Corona-Infektionen im Wetteraukreis liegt am heutigen Freitag (25. September) bei 594, das sind fünf mehr als am Donnerstag. Die Neuinfektionen wurden aus Büdingen (1), Kefenrod (1), Niddatal (2) und Wölfersheim (1) gemeldet. Die Zahl der aus der Quarantäne entlassenen Menschen liegt bei 527, drei mehr als am Donnerstag. Die Genesenen kommen aus Bad Nauheim (2) und Friedberg (1). In stationärer Behandlung aufgrund der Corona-Infektion befindet sich am heutigen Freitag ein Mensch (2), eine intensivmedizinische Betreuung ist nicht notwendig. Bislang sind mit der Corona-Infektion 13 Menschen im Wetteraukreis gestorben. Zieht man von der Gesamtzahl der Infizierten die Zahl der aus der Quarantäne entlassenen Menschen und die an oder mit Covid 19 Verstorbenen ab, gibt es aktuell im Wetteraukreis 54 mit Corona infizierte Menschen. Sie befinden sich alle in häuslicher oder klinischer Quarantäne, zu allen hält das Gesundheitsamt engen Kontakt.
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.12.2019) | 308.339 |
ø jährliche Sterberate | 3.407 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1030% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote im Landkreis² | 93 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
20:00 Uhr
Fallzahlen Wiesbaden seit Beginn der Zählungen - Stand: Freitag, 25. September 2020
Landkreis-Daten | |
Einwohner (31.07.2020) | 291.109 |
ø jährliche Sterberate | 3.077 |
ø je 100.000 Einw./verstorben | 1.105 |
= Sterberate/Einw. in % | 1,1050% |
Grippewelle 2017/2018 geschätzt² | 25.100 |
↓ Grippetote in Wiesbaden² | 84 |
= Sterberate/Einw. in %² | 0,0302% |
Bitte noch etwas GEDULD !
Aber es wird wohl noch ein „Weilchen“ dauern ... tausende von Einträgen neu zu schreiben ... bitte etwas Geduld !
... wir arbeiten mit Hochdruck daran !
Euer Team von Wartenberg iNFO
→ Informationen
→ Arbeitsmarkt
→ Immobilienmarkt
→ Urlaub
→ Gastgeber
→ Gastronomie
→ Events
→ Vereine & Freizeit
→ Kunst & Kultur
→ Politik & Verwaltung
→ Bauen & Wohnen
© 2011-2021 · Wartenberg iNFO · Redaktion · Datenschutzerklärung · Impressum
Verschlüsselte Datenübermittlung · Alle Angaben sind unverbindlich, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.